Heideseetriathlon Forst 11.05.2025

Zum traditionellen Saisonauftakt in Forst haben sich am vergangenen Wochenende 15 Athleten der SSV Ettlingen eingefunden. Bei optimalen Bedingungen wurden unsere Ettlinger zusammen mit rund 300 anderen Sportlern auf die Strecke geschickt. Bis ins Ziel mussten dabei 1 km im Wasser, 30 km auf dem Rad und 7,5 km laufend bewältigt werden.

Unsere Athleten haben dabei sehr starke Ergebnisse geliefert:
Moritz Gmelin, 1:31:24, 1. AK 50
Chris Baur, 1:35:08, 3. AK 45
Tim Christmann, 1:37:57, 5. AK 50
Sascha Hagel, 1:38:49, 5. AK 45
Alexey Markov, 1:39:29, 6. AK 45
Celine Kistner, 1:39:55, 2. AK 25
Sebastian Friedek, 1:40:17, 7. AK 45
Manuel Kuhn, 1:41:42, 2. AKJ
Marco Stephany, 1:54:41, 21. AK 45
Elke Magschok, 1:59:29, 2. AK 50
Hannah Ganz, 2:04:07, 7. AK 30
Aurélie Pellé, 2:06:40, 6. AK 35
Rainer Merkhofer, 2:09:17, 10. AK 60

Florian Brenk war beim Aquabike (1km Schwimmen, 30km Radfahren) am Start und kam in 1:02:15 als Gesamt-Zweiter ins Ziel.

So kann’s weitergehen!