Am Wochenende fand das vereinseigene Bergzeitfahren statt.
15 Triathleten vom Tri-Team haben teilgenommen.
Die Strecke: 5km mit 250 Höhenmeter, Start unterhalb vom Holzbachtal, entlang an Schielberg, hoch nach Rotensol
Schnellster war Julien Humbert mit 11:50 min.
Weitere Zeiten:
| Moritz Gmelin | 15.07.2021 | 14:19 |
| Gabi Bock | 16.07.2021 | 18:33 |
| Julien Humbert | 18.7.2021 | 11:50 |
| Tino Leyrer | 18.7,2021 | 13:35 |
| Felix Tutsch | 18.7.2021 | 13:27 |
| Alexey Markov | 18.7.21 | 13:20 |
| Oliver Gericke | 18.07.21 | 15:10 |
| Clemens Axtmann | 18.07. | 13:42 |
| Christian Lorenz | 18.07.2021 | 14:25 |
| Frank Scholl | 18.07. | 12:36 |
| Celine Kistner | 16.07. | 14:09 |
| Lena Schmidt | 15:51 | |
| Manfred Kleber | 18.07.2021 | 16:04 |
| Ruth-Caroline Zimmermann | 17.07.2021 | 16:21 |
